- حکومت پاکستان نے FY26 کے لیے PKR17.57 ٹریلین کا بجٹ تجویز کیا ہے جو کہ FY25 کے نظرثانی شدہ بجٹ سے 2% زیادہ ہے۔
- حکومت مالی سال 25 میں 5.6 فیصد کے متوقع مالیاتی خسارے اور 2.2 فیصد کے بنیادی سرپلس کے مقابلے میں مجموعی مالیاتی خسارے کو جی ڈی پی کے 3.9 فیصد اور جی ڈی پی کے 2.4 فیصد کے بنیادی سرپلس کا ہدف بنا رہی ہے۔ حکومت FBR کے ٹیکس ریونیو کو سالانہ 19% بڑھا کر PKR14.1tn کرنے اور کل اخراجات PKR 16.3 ٹریلین پر برقرار رکھنے کا ہدف رکھتی ہے۔
آمدنی کے اہم اقدامات میں شامل ہیں:
- بینکوں سے PKR50,000 سے زیادہ کی رقم نکلوانے پر نان فائلرز پر ود ہولڈنگ ٹیکس 0.6% سے بڑھا کر 0.8% کر دیا جائے گا۔
- پٹرولیم مصنوعات پر PKR2.50/لیٹر کی کاربن لیوی لگائی جائے گی، جو مالی سال 27 میں PKR5.0/لیٹر ہو جائے گی۔
- 850cc سے کم انجن والی کاروں پر یکساں جی ایس ٹی 18%، جو اس وقت 12.5% ہے۔
- سگریٹ تقسیم کرنے والوں پر 2.5 فیصد ودہولڈنگ ٹیکس۔
- فاٹا/پاٹا کے علاقے میں پیدا ہونے والی اشیا کے لیے سیلز ٹیکس کی چھوٹ کو مرحلہ وار ہٹانا — مالی سال 26 میں 10 فیصد سے مالی سال 29 میں 16 فیصد تک۔
- بینک یا مالیاتی ادارے کے ادا کردہ قرض پر منافع پر ٹیکس کی شرح 15% سے بڑھا کر 20% کی جائے گی۔
- ایکویٹی اور ڈیٹ سیکیورٹیز دونوں میں سرمایہ کاری سے حاصل ہونے والے میوچل فنڈز سے حاصل ہونے والے ڈیویڈنڈ پر بالترتیب 15% اور 25% کی شرح سے ٹیکس لگایا جائے گا، قرض اور ایکویٹی سیکیورٹیز میں اوسط سالانہ سرمایہ کاری سے حاصل ہونے والی متناسب آمدنی پر منحصر ہے۔
- 1,300cc سے کم کاروں پر 1% EV موافقت لیوی، 1,300-1,800cc کے درمیان کی کاروں پر 2% اور 1,800cc سے اوپر کی کاروں پر 3%۔
اہم ریونیو اقدامات
ٹیکس ریونیو (PKR بلین)
FY25B | FY25R | انحراف | FY26B | YoY | |
---|---|---|---|---|---|
ایف بی آر ٹیکسز (I+II) | 12,970 | 11,900 | -8% | 14,131 | 19% |
I. براہ راست ٹیکس | 5,512 | 5,826 | 6% | 6,902 | 18% |
– انکم ٹیکس | 5,454 | 5,749 | 5% | 6,811 | 18% |
– دوسرے | 58 | 77 | 32% | 91 | 18% |
II بالواسطہ ٹیکس | 7,458 | 6,074 | -19% | 7,229 | 19% |
– کسٹم ڈیوٹیز | 1,591 | 1,316 | -17% | 1,588 | 21% |
– سیلز ٹیکس | 4,919 | 3,984 | -19% | 4,753 | 19% |
– فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی | 948 | 774 | -18% | 888 | 15% |
نان ٹیکس ریونیو (PKR بلین)
FY25B | FY25R | انحراف | FY26B | YoY | |
اسٹیٹ بینک کا منافع | 2,500 | 2,620 | 5% | 2,400 | -8% |
پیٹرولیم لیوی | 1,281 | 1,161 | -9% | 1,468 | 26% |
منافع | 139 | 198 | 43% | 206 | 4% |
نشان زد کریں۔ | 294 | 245 | -17% | 284 | 16% |
دوسرے | 631 | 678 | 7% | 789 | 16% |
کل | 4,845 | 4,902 | 1% | 5,147 | 5% |
مجموعی آمدنی : 17,815 (FY25B) → 16,802 (FY25R) → 19,278 (FY26B) | سالانہ: 15%
اخراجات
امدادی اقدامات میں شامل ہیں:
- PKR 200-500 ملین کے درمیان انکم سلیبس کے لیے سپر ٹیکس میں 0.5% کمی کی تجویز ہے۔
- سالانہ 3.2 ملین روپے تک کمانے والے تنخواہ دار افراد کے لیے انکم ٹیکس کی شرح میں کمی۔ اسی طرح، PKR 10 ملین سے زیادہ آمدنی پر سرچارج کی شرح 1% سے کم ہو کر 10% سے 9% ہو جائے گی۔
- 250 مربع گز کے مکان کی تعمیر یا حصول کے لیے حاصل کردہ قرض پر منافع پر متناسب ٹیکس کریڈٹ۔ اور ایک فلیٹ جس میں 2000 مربع فٹ یا اس سے کم رقبہ ہو۔
- جائیداد کی خریداری پر ود ہولڈنگ ٹیکس کو 4.0% سے کم کر کے 2.5%، 3.5% سے 2.0%، اور 3.0% سے 1.5% کیا جائے گا۔
- حکومت کمرشل جائیدادوں، پلاٹوں اور مکانات کی منتقلی پر 7 فیصد فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی (ایف ای ڈی) ختم کر دے گی۔
اخراجات کی طرف:
- حکومت مالی سال 25 کے دوران تیزی سے مالیاتی نرمی کی بدولت مالی سال 26 میں گھریلو قرضوں کی فراہمی میں 9 فیصد سالانہ کمی کا تصور کرتی ہے۔
- دفاعی بجٹ میں سالانہ 17 فیصد اضافے کا ہدف رکھا گیا ہے، جبکہ حکومت سبسڈیز کو 14 فیصد سالانہ تک کم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔
- حکومت نے فیڈرل PSDP کے لیے PKR 1.0 ٹریلین مختص کیے ہیں، جو پچھلے سال کی مختص کی طرح تھا۔ اس مختص کا تقریباً 30% ٹرانسپورٹ کے بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کے لیے استعمال کیا جائے گا۔
اخراجات (PKR بلین)
FY25B | FY25R | انحراف | FY26B | YoY | |
موجودہ اخراجات | 17,203 | 16,390 | -5% | 16,286 | -1% |
– گھریلو سود کی ادائیگی۔ | 8,736 | 7,907 | -9% | 7,197 | -9% |
– غیر ملکی سود کی ادائیگی۔ | 1,039 | 1,039 | 0% | 1,009 | -3% |
– پنشن | 1,014 | 1,014 | 0% | 1,055 | 4% |
–.دفاعی n | 2,122 | 2,181 | 3% | 2,550 | 17% |
– سبسڈیز | 1,363 | 1,378 | 1% | 1,186 | -14% |
– ہنگامی فراہمی | 313 | 223 | -29% | 389 | 74% |
– سول حکومت چل رہی ہے۔ | 839 | 886 | 6% | 971 | 10% |
ترقیاتی اخراجات | 1,100 | 659 | -40% | 1,400 | 112% |
– وفاقی PSDP | 1,100 | 1,100 | 0% | 1,000 | -9% |
– صوبائی PSDP | 2,383 | 2,383 | 0% | 2,869 | 20% |
کل | 18,877 | 17,249 | -9% | 17,573 | 2% |
مالیاتی خسارہ | -8,500 | -7,444 | 2% | -6,501 | -13% |
جی ڈی پی | 124,150 | 114,692 | -8% | 129,567 | 13% |
کھلایا. بجٹ ڈیف % جی ڈی پی | -6.8% | -6.5% | -5.0% | ||
مجموعی مالیاتی ڈیف جی ڈی پی | -5.9% | -5.6% | -3.9% | ||
بنیادی سرپلس % جی ڈی پی | 2.0% | 2.2% | 2.4% |
کلیدی میکرو اشارے
اشارے | FY24A | FY25P | FY26B | مالی سال 26 کے تبصرے |
جی ڈی پی نمو سال | 2.51% | 2.68% | 4.20% | کم سود، مستحکم افراط زر، اور زراعت/برآمد کی حامی پالیسی کی وجہ سے وسیع البنیاد ترقی متوقع ہے۔ |
زراعت YoY | 6.40% | 0.56% | 4.50% | ضمانت کے بغیر قرضوں، کم درآمد شدہ کپاس، بہتر پانی تک رسائی کے ذریعہ تعاون یافتہ۔ |
صنعت YoY | -1.37% | 4.77% | 4.30% | LSM اور تعمیراتی بحالی سے مثبت رفتار۔ |
خدمات YoY | 2.19% | 2.91% | 4.00% | بڑھتی ہوئی کھپت اور کموڈٹی پر مبنی ریٹیل سے فائدہ ہوگا۔ |
افراط زر کی اوسط | 23.87% | 5.00% | 7.50% | مستحکم شرح مبادلہ، خوراک کی قیمتوں اور تیل کی وجہ سے CPI سنگل ہندسوں میں رہے گا۔ |
مالیاتی خسارہ % جی ڈی پی | 6.90% | 5.60% | 3.90% | ٹیکس نیٹ میں توسیع اور قرض کی کم سروسنگ کی وجہ سے، ایک دہائی میں سب سے کم۔ |
بنیادی سرپلس % جی ڈی پی | 0.90% | 2.20% | 2.40% | تیسرا مسلسل اضافی سال میکرو استحکام دکھا رہا ہے۔ |
CA بیلنس % GDP | -0.6% | 0.5% | -0.5% | مضبوط ترسیلات زر اور اس کی حمایت کے لیے کنٹرول شدہ درآمدات۔ |
شرح تبادلہ (EoY) | 278.34 | 282.20 | 295.00 | آئی ایم ایف پروگرامز، پانڈا بانڈ، اور نجکاری کے ذریعے تعاون یافتہ۔ |
اسٹاک مارکیٹ کے لیے مثبت نقطہ نظر
- مالی سال 26 کا بجٹ ایکویٹی مارکیٹ کے لیے بڑے پیمانے پر مثبت ہے۔ کوئی CGT یا ڈیویڈنڈ ٹیکس میں اضافہ نہیں۔
- تنخواہ دار ٹیکس اور سپر ٹیکس میں اعتدال پسند ریلیف سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا۔
- قرض کی واپسی پر زیادہ ٹیکس سرمایہ کو ایکوئٹی میں منتقل کر سکتا ہے، مارکیٹ کی لیکویڈیٹی اور ریریٹنگ کو سپورٹ کرتا ہے۔
- PE ملٹیپل 6.5x اب بھی 7.5x کی تاریخی اوسط سے کم ہے۔
- PSX کے بڑے شعبوں میں مثبت یا غیر جانبدار اثرات۔
- فائدہ اٹھانے والے: سیمنٹ، دواسازی، کھاد، توانائی۔
- نان فائلرز پر پابندیاں بینکوں اور آٹوز کو مختصر مدت کے لیے متاثر کر سکتی ہیں۔
- معیشت کو باضابطہ بنانے کی کوششوں سے کارپوریٹ منافع میں طویل مدتی مدد ملے گی۔
پی ڈی ایف میں آرٹیکل کی کاپی یہ ہے۔